Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Fabrication, commerce de gros de matériel agricole
Etablissement fermé
Voir la fiche du siège| Dénomination | SUNNY HOUSE |
| Nom commercial | SUNNY HOUSE |
| SIREN | 538 078 502 |
| SIRET | 538 078 502 00019 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR27538078502
|
| Code NAF | 4661Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 01/12/2011 |
| Capital social | 15 000 EURO S |
| Dirigeant | Etienne HUGER |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 118 583 € (2014) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/12/2011 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| RCS | SUNNY HOUSE |
| Code greffe | 7803 : Versailles |
| N° dossier | 2011B04510 |
| Enseigne | SUNNY HOUSE |
| Date immatriculation RCS | 25/11/2011 |
| Date de création siège actuel | 01/12/2011 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses salarié |
Bilan Actif |
30/06/14 12 mois (en ) |
30/06/13 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 12 415 | 13 984 | - 11,22 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 7 410 | 8 979 | - 17,47 |
| Financier Net | 5 005 | 5 005 | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 3 923 | 2 354 | + 66,65 |
| Actif circulant net | 62 679 | 44 223 | + 41,73 |
| Stocks et en-cours nets | 34 063 | 37 444 | - 9,03 |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 4 681 | 4 004 | + 16,91 |
| Placement et disponibilités | 23 935 | 2 775 | + 762,52 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 75 095 | 58 207 | + 29,01 |
Bilan Passif |
30/06/14 12 mois (en ) |
30/06/13 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 18 516 | 14 490 | + 27,78 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 56 579 | 43 718 | + 29,42 |
| Financières | 39 168 | 34 648 | + 13,05 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 14 205 | 6 987 | + 103,31 |
| Fiscales et sociales | 3 074 | 1 921 | + 60,02 |
| Autres dettes | 132 | 162 | - 18,52 |
| Total passif | 75 095 | 58 208 | + 29,01 |
Compte de résultat |
30/06/14 12 mois (en ) |
30/06/13 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 118 584 | 91 478 | + 29,63 |
| Chiffre d'affaires | 118 583 | 91 476 | + 29,63 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 98 889 | 89 406 | + 10,61 |
| Résultat d'exploitation | 19 695 | 2 072 | + 850,53 |
| Produits financiers | 32 | 82 | - 60,98 |
| Charges financières | 1 073 | 1 248 | - 14,02 |
| Résultats financiers | -1 041 | -1 166 | + 10,72 |
| Résultat courant avant impôt | 18 654 | 906 | > 1000 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 14 000 | 45 | > 1000 |
| Résultats exceptionnels | -14 000 | -45 | < -1000 |
| Résultat net | 4 026 | 860 | + 368,14 |